掃一掃
關(guān)注公眾號(hào)
贛建協(xié)字〔2020〕4號(hào)
各會(huì)員單位:
2020年,在我省上下團(tuán)結(jié)一心抗擊新冠肺炎疫情的關(guān)鍵時(shí)刻,我會(huì)會(huì)員單位和個(gè)人抗擊疫情,責(zé)無旁貸,主動(dòng)擔(dān)當(dāng),義不容辭,快速行動(dòng)。以強(qiáng)烈的社會(huì)責(zé)任感回報(bào)社會(huì),紛紛捐款捐物,為我國抗擊新冠肺炎疫情作出了很大的貢獻(xiàn)。全省建筑業(yè)涌現(xiàn)出了一批愛心企業(yè)和愛心個(gè)人。為表彰先進(jìn),經(jīng)研究決定,對(duì)中大集團(tuán)等71個(gè)愛心企業(yè)、愛心人士通報(bào)表彰。希望所有會(huì)員單位以受表彰的企業(yè)和個(gè)人為榜樣,學(xué)習(xí)他們勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、真誠回饋社會(huì)的熱心善舉,努力為打贏全國疫情防控阻擊戰(zhàn)作出新的、更大的貢獻(xiàn)。
附件 :江西省建筑業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位和個(gè)人捐款明細(xì)表
江西省建筑業(yè)協(xié)會(huì)
2020年3月26日
2020年,在我省上下團(tuán)結(jié)一心抗擊新冠肺炎疫情的關(guān)鍵時(shí)刻,我會(huì)會(huì)員單位和個(gè)人抗擊疫情,責(zé)無旁貸,主動(dòng)擔(dān)當(dāng),義不容辭,快速行動(dòng)。以強(qiáng)烈的社會(huì)責(zé)任感回報(bào)社會(huì),紛紛捐款捐物,為我國抗擊新冠肺炎疫情作出了很大的貢獻(xiàn)。全省建筑業(yè)涌現(xiàn)出了一批愛心企業(yè)和愛心個(gè)人。為表彰先進(jìn),經(jīng)研究決定,對(duì)中大集團(tuán)等71個(gè)愛心企業(yè)、愛心人士通報(bào)表彰。希望所有會(huì)員單位以受表彰的企業(yè)和個(gè)人為榜樣,學(xué)習(xí)他們勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、真誠回饋社會(huì)的熱心善舉,努力為打贏全國疫情防控阻擊戰(zhàn)作出新的、更大的貢獻(xiàn)。
附件 :江西省建筑業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位和個(gè)人捐款明細(xì)表
江西省建筑業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位和個(gè)人捐款明細(xì)表
序號(hào) | 會(huì)員單位名稱 |
捐款金額 (單位:萬元) |
捐防疫物資明細(xì) | 受捐部門 | 備注 | |
1 | 中大集團(tuán) | 1000 | 南昌市紅十字會(huì) | |||
100 | 武漢市紅十字會(huì) | |||||
2 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 100 | 贛州市紅十字會(huì) | |||
130(價(jià)值) | 醫(yī)用物資79490件,醫(yī)用外科口罩50000個(gè),N95口罩18660個(gè),護(hù)目鏡500個(gè),醫(yī)用防護(hù)服10330套。 | 江西省紅十字會(huì) | ||||
10 | 內(nèi)蒙古烏海市政府 | |||||
14.7 | 江西省紅十字會(huì) | |||||
0.61(價(jià)值) | N95口罩300個(gè) | 全南縣紅十字會(huì) | ||||
1 | 全南縣慈善會(huì) | |||||
4(價(jià)值) | 14000個(gè)醫(yī)用口罩、240個(gè)N95口罩、手套300雙、防護(hù)服、額溫槍等物資 | 巴基斯坦GB地區(qū)齊拉斯縣和水電發(fā)展局 | ||||
2 | 烏茲別克斯坦中國企業(yè)商會(huì) | |||||
2(價(jià)值) | 莫桑比克國家公路局、供水局、機(jī)場移民局 | |||||
3 | 中陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 100 | 湖北省紅十字會(huì) | |||
200 | 撫州市紅十字會(huì) | |||||
4 |
發(fā)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 |
100 | 湖北省紅十字會(huì) | |||
100 | 江西省紅十字會(huì) | |||||
5.4(價(jià)值) | 12頂軍用帳篷等物資 | 貴州盤州市紅果經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)兩河新區(qū)管委會(huì) | 為集團(tuán)貴州月亮山項(xiàng)目部捐贈(zèng) | |||
3 | 全南慈善會(huì) | 為全南縣分公司員山小區(qū)、中西醫(yī)項(xiàng)目部捐贈(zèng) | ||||
5 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 69 | 江西省慈善總會(huì) | 定向用于江西援鄂醫(yī)療隊(duì) | ||
2 | 福州閩清縣紅會(huì) | 定向用于該縣梅城鎮(zhèn)抗疫 | ||||
24.3(價(jià)值) | 救護(hù)車兩臺(tái) | 南昌縣疾控中心 | ||||
7.66 | 江西省紅十字會(huì) | 省委統(tǒng)戰(zhàn)部接收 | ||||
22(價(jià)值) | 口罩5.1萬只 | 江西定點(diǎn)疫情防控醫(yī)院 | ||||
0.5(價(jià)值) | 口罩、消毒水 | 梅嶺昌西農(nóng)場 | ||||
6 | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司(含下屬單位) | 214.52 | 江西省紅十字會(huì)、荊州市紅十字會(huì)、黎川縣紅十字會(huì)、呼和浩特市玉泉紅十字會(huì)、撫州市東鄉(xiāng)區(qū)紅十字會(huì)、萬載縣紅十字會(huì)、弋陽縣紅十字會(huì)、廣昌縣人民政府等。 | 單位捐款330.6萬元、員工捐款56.02萬元 | ||
172.1 | 一次性醫(yī)用口罩22.6萬只、N95口罩1000個(gè)、KF94口罩60個(gè)、84消毒液130桶、酒精50桶、消毒液6200瓶、防護(hù)服200套。 | |||||
7 | 海力控股集團(tuán)有限公司 | 100 | 南昌縣紅十字會(huì)(武漢) | |||
110 | 南昌縣慈善會(huì)(塔城鄉(xiāng)50萬,東新鄉(xiāng)30萬,蓮塘鎮(zhèn)30萬) | |||||
60 | 青山湖區(qū)慈善會(huì)(青山湖區(qū)政府) | |||||
20.2(價(jià)值) | 醫(yī)用隔離服1000套;醫(yī)用口罩2000個(gè) | 醫(yī)用隔離服(南昌縣人民醫(yī)院700套,南昌市第六醫(yī)院300套);醫(yī)用口罩(南大一附院) | ||||
61(價(jià)值) | 3M重癥監(jiān)護(hù)防護(hù)服1000套、醫(yī)用門診防護(hù)服1000套 | 江西省僑聯(lián)(南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院) | ||||
8 | 撫州市贛東建筑工程有限公司 | 160 | 撫州市紅十字會(huì) | |||
20(價(jià)值) | 手套20000雙;鞋套40000雙、紅外檢測(cè)儀48臺(tái) | 湖北恩施衛(wèi)健委 | ||||
9 | 江西泰楓建工集團(tuán)有限公司 | 60 | 宜春紅十字會(huì) | |||
49(價(jià)值) | 醫(yī)療設(shè)備 | 宜春紅十字會(huì) | ||||
4.648 | 宜春紅十字會(huì) | 員工捐款 | ||||
16(價(jià)值) | 醫(yī)用外科口罩15000個(gè),體溫槍50把 | 廣西河池市紅十字會(huì) | ||||
7(價(jià)值) | N95口罩1000只,醫(yī)用外科口罩2500只,紫外錢消毒車5臺(tái) | 廣西都安縣人民醫(yī)院 | ||||
2.25(價(jià)值) | 一次性醫(yī)用口罩5000個(gè) | 宜春市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 重點(diǎn)項(xiàng)目防控 | |||
10 | 江西國龍建筑工程有限公司 | 155(價(jià)值) | 8100套防護(hù)服、一輛救護(hù)車及一批醫(yī)用口罩 | 南昌縣紅十字會(huì) | ||
11 | 江西昌南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 120 | 南昌縣紅十字會(huì) | |||
1(價(jià)值) | 口罩3000個(gè) | 紅谷灘新區(qū)昌西南收費(fèi)站檢疫點(diǎn) | ||||
12 | 江西際洲建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 80 | 上饒市紅十字會(huì) | |||
13 | 江西際洲集團(tuán)董事長陳波松 | 20 | 上饒市紅十字會(huì) | |||
14 | 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 5(價(jià)值) | 10000個(gè)口罩,6桶消毒液、20瓶醫(yī)用酒精,25副護(hù)目鏡 ,10把體溫槍,手套帽子若干 | 南昌市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||
20+80(價(jià)值) | 21000個(gè)口罩,3250套防護(hù)服 | 南昌縣紅十字會(huì),南昌縣人民醫(yī)院,南昌縣中醫(yī)院,南昌縣疾控中心,南昌縣婦保院,東新鄉(xiāng)衛(wèi)生院。 | ||||
20(價(jià)值) | 20000個(gè)口罩,30套防護(hù)服,防護(hù)手套100雙,防護(hù)帽子100個(gè),25KG消毒液10桶,500ml醫(yī)用酒精100瓶,額溫槍25把,100個(gè)護(hù)目鏡,自動(dòng)噴灑裝置3個(gè),噴灑壺20個(gè) | 南昌市教育局 | ||||
11(價(jià)值) | 20000個(gè)口罩 | 南昌縣城管委,八一鄉(xiāng)新坊村,南新鄉(xiāng)衛(wèi)生院,南昌康定醫(yī)院 | ||||
5(價(jià)值) | 20000個(gè)口罩 | 南昌市教育局 | ||||
15 | 百匯環(huán)境工程有限公司 | 100 | 江西省撫州市紅十字會(huì) | |||
16 | 江西中云建設(shè)有限公司 | 84.83 | 江西省撫州市紅十字會(huì) | |||
17 | 江西中南建設(shè)工程集團(tuán)公司 | 10 | 南昌縣慈善會(huì) | |||
50 | 南昌縣紅十字會(huì) | |||||
18 | 江西弘磊建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 50 | 南昌縣紅十字會(huì) | |||
10 | 進(jìn)賢縣財(cái)政局 | |||||
19 | 江西方遠(yuǎn)建工集團(tuán)有限公司 | 50 | 江西省紅十字會(huì) | |||
20 | 城開建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65(價(jià)值) |
22臺(tái)呼吸機(jī) 200套隔離衣 一臺(tái)愛心救護(hù)車 |
永修縣人民醫(yī)院(4臺(tái)呼吸機(jī)) 安義縣人民醫(yī)院(6臺(tái)呼吸機(jī)) 黃岡市中心醫(yī)院(2臺(tái)呼吸機(jī)) 孝感東南醫(yī)院(2臺(tái)呼吸機(jī)) 湖北省婦幼保健院(2臺(tái)呼吸機(jī)) 武穴第一人民醫(yī)院(2臺(tái)呼吸機(jī)) 安陸市普愛醫(yī)院(2臺(tái)呼吸機(jī)) 湖北672中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(2臺(tái)呼吸機(jī)) 廣水市第一人名醫(yī)院(200套隔離衣) 南昌縣人民醫(yī)院(一臺(tái)愛心救護(hù)車) |
||
21 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 51 | 南昌縣紅十字會(huì)、湖北省慈善總會(huì) | |||
22 | 航達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50 | 南昌縣紅十字會(huì) | |||
23 | 江西昌賢建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30 | 進(jìn)賢縣紅十字會(huì) | |||
24 | 瑞州建設(shè)有限公司 | 30 | 高安市紅十字會(huì) | |||
25 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30 | 無 | 高安市紅十字會(huì) | ||
26 | 洪都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50 | 南昌縣紅十字會(huì) | |||
2.1(價(jià)值) | 150個(gè)保溫杯 | 一附醫(yī)院象湖分院 |
2.1號(hào)-3.31號(hào) 集團(tuán)旗下雅庭酒店暫停對(duì)外營業(yè),提供給一附醫(yī)院專用。 |
|||
27 | 江西中捷工程建設(shè)有限公司 | 20.186(價(jià)值) | 防護(hù)服602套,330元/套 | 鄱陽縣紅十字會(huì) | 3200元通關(guān)費(fèi) | |
11.7(價(jià)值) | 口罩26000個(gè),4.5元每個(gè) | 鄱陽縣紅十字會(huì) | ||||
0.675(價(jià)值) | 口罩1500個(gè),4.5元每個(gè) | 鄱陽鴉鵲湖鄉(xiāng)政府 | ||||
0.45(價(jià)值) | 口罩1000個(gè),4.5元每個(gè) | 鄱陽縣衛(wèi)健委 | ||||
0.9(價(jià)值) | 口罩2000個(gè),4.5元每個(gè) | 江西省紅十字基金會(huì) | ||||
19.8(價(jià)值) | 防護(hù)服600套,330元/套 | 江西省紅十字基金會(huì) | ||||
3 | 南昌鄱陽商會(huì) | 商會(huì)統(tǒng)一捐贈(zèng)鄱陽縣 | ||||
1 | 江西省青少年發(fā)展基金會(huì) | |||||
28 | 豐潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31 | 銅鼓縣紅十字會(huì) | |||
10 | 修水縣紅十字會(huì) | |||||
29 | 中海誠壹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20 | 南昌市紅十字會(huì) | |||
10 | 南昌縣紅十字會(huì) | |||||
10 | 貴州百里杜鵑管理區(qū)慈善會(huì) | |||||
30 | 江西省城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30 | 高安紅十字會(huì) | |||
1(價(jià)值) | 口罩2500只 | |||||
31 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 33.78 | 吉安市慈善總會(huì) | |||
32 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30 | 高安市紅十字會(huì) | |||
33 | 江西省吉安市建筑安裝工程總公司 | 20 | 吉安市慈善總會(huì) | |||
34 | 江西省吉安市建筑安裝工程總公司職工募捐 | 3.94 | 吉安市慈善總會(huì) | |||
35 | 江西京樂建設(shè)有限公司 | 20.2 | 江西省撫州市紅十字會(huì) | |||
36 | 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 | 7.75 | 江西省紅十字會(huì) | |||
37 | 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司東鄉(xiāng)分公司 | 22 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)紅十字會(huì) | |||
38 | 江西綠鴻通信有限責(zé)任公司 | 10 | 宜春市慈善總會(huì)辦公室 | |||
39 | 洪宇建設(shè)集團(tuán)公司 | 20 | 南昌縣紅十字會(huì) | |||
40 | 南昌三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20 | 南昌市紅十字會(huì) | |||
41 | 南昌三建建設(shè)集團(tuán)員工捐款 | 8.5262 | 南昌市紅十字會(huì) | |||
42 | 新余市中天路橋工程有限責(zé)任公司 | 20 | 新余市紅十字會(huì) | |||
43 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10(價(jià)值) | KN95口罩1萬只 | 新余市政府 | ||
20 | 資興市紅十字會(huì) | |||||
3.2(價(jià)值) | 84消毒液4000斤,醫(yī)用酒精2000斤,醫(yī)用口罩3000只 | |||||
44 | 江西省第五建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20 | 江西省紅十字會(huì) | |||
45 | 江西正宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20 | 豐城市紅十字會(huì) | |||
46 | 江西日煜建設(shè)工程有限公司 | 10.202 | 江西省上高縣紅十字會(huì) | |||
47 | 南昌市第二建筑工程有限公司 | 10 | 南昌市慈善總會(huì) | |||
48 | 江西海鑫建設(shè)有限公司 | 10 | 南昌縣紅十字會(huì) | |||
1.05(價(jià)值) | 口罩3000個(gè) | |||||
49 | 江西中承市政園林建設(shè)有限公司 | 10 | 江西青山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | |||
50 | 中建華夏建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 江西省紅十字會(huì) | |||
51 | 江西樟樹三建建工集團(tuán)有限公司 | 10 | 樟樹市紅十字會(huì) | |||
52 | 江西華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 樟樹市紅十字會(huì) | |||
53 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán) | 10 | 吉安市慈善總會(huì) | |||
2 | 吉安市吉州區(qū)紅十字會(huì) | |||||
54 | 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 1000(價(jià)值) | 數(shù)字管理軟件硬件產(chǎn)品 | 全國各地30個(gè)“小湯山”項(xiàng)目 | 價(jià)值1000余萬 | |
熱成像人體測(cè)溫系統(tǒng) | 鄂州雷山醫(yī)院、團(tuán)風(fēng)縣小湯山醫(yī)院 | |||||
疫情防控管控?cái)?shù)據(jù)平臺(tái) | 西安經(jīng)開區(qū)管委會(huì) | |||||
55 | 江西信業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 17.648(價(jià)值) | 一次性醫(yī)用口罩18000個(gè);護(hù)目鏡100套;84消毒水504桶(5kg/桶);醫(yī)用酒精46桶(25升/桶);噴壺46個(gè) | 峽江縣紅十字會(huì) | ||
2 | 峽江縣紅十字會(huì) | |||||
1 | 吉安市峽江商會(huì) | |||||
2 | 吉安市新聯(lián)會(huì) | |||||
56 | 豐和營造集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 南昌市紅十字會(huì) | |||
5 | 廬山市財(cái)政局 | |||||
4(價(jià)值) |
口罩 1838個(gè) 雞蛋 183盒 大米 183袋 食用油 183桶 |
南昌市總工會(huì) 南昌市困難職工 |
||||
57 | 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 南昌市紅十字協(xié)會(huì) | |||
58 | 江西中一建工集團(tuán)有限公司 | 10 | 湖北省紅十字會(huì) | |||
59 | 吉青建設(shè)有限公司 | 8 | 吉安市青原區(qū)商會(huì) | |||
60 | 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 湖北省紅十字會(huì) | |||
10 | 南昌縣紅十字會(huì) | |||||
61 | 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 | 0.3 | 武漢市慈善總會(huì) | |||
10 | 德興市紅十字會(huì) | |||||
3(價(jià)值) | 消毒液、洗發(fā)水、沐浴露各200瓶;濕巾:400包;香皂:400塊 | 德興市新營街道辦;德興市新崗山鎮(zhèn);德興市張村鄉(xiāng) | ||||
62 | 中燦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10(價(jià)值) | 醫(yī)用防護(hù)服2000套 | 灣里區(qū)紅十字會(huì) | ||
63 | 贛熙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20 | 湖北省紅十字會(huì) | |||
3.1 | 南昌縣紅十字會(huì) | |||||
64 | 井岡山建設(shè)集團(tuán)工程有限公司 | 2 | 吉安市慈善總會(huì) | |||
65 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.3 | 江西省環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |||
10 | 江西省紅十字會(huì) | |||||
0.1 | 豐城市隍城商會(huì) | |||||
1 | 清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院2019級(jí)F班 | |||||
1 | 清華大學(xué)江西校友 | |||||
0.2 | 江西省青少年基金 | |||||
66 | 江西興物市政園林綠化有限公司 | 3 | 上饒市廣豐區(qū)大石鄉(xiāng)財(cái)政所 | |||
2 | 上饒市廣豐區(qū)茲善總會(huì) | |||||
67 | 南昌市第四建筑工程有限公司 | 5 | 南昌市青云譜區(qū)慈善會(huì) | |||
68 | 南昌志方建筑勞務(wù)有限公司 | 10 | ||||
69 | 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司 | 10 | 潛江市慈善總會(huì) | |||
6(價(jià)值) | 口罩3萬個(gè) | 四川賓江市市民 | ||||
4.827 | 江西省紅十字會(huì) | |||||
70 | 江西中筑建設(shè)工程有限公司 | 10 | 小藍(lán)經(jīng)開區(qū)金湖管理處(通過南昌縣紅十字會(huì)捐贈(zèng)) | |||
10(價(jià)值) | 無人機(jī)5臺(tái)、防護(hù)服20套 | 南昌縣八一鄉(xiāng) | ||||
71 | 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 高安市紅十字會(huì) | |||
我會(huì)會(huì)員單位和個(gè)人共捐贈(zèng)現(xiàn)金和防疫物資5933萬元,其中捐助的防疫物資價(jià)值1833萬元。 |
江西省建筑業(yè)協(xié)會(huì)
2020年3月26日