[本刊訊]12月10日,中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)在北京會(huì)議中心隆重召開(kāi)2023年度行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新暨中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程)頒獎(jiǎng)大會(huì),表彰246項(xiàng)魯班獎(jiǎng)工程,我會(huì)推薦的5項(xiàng)工程獲得表彰。
2022-2023年度江西省魯班獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 工程名稱 | 承建單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 參加單位 |
1 | 海力大廈 | 海力控股集團(tuán)有限公司 | 周琪 | / |
2 | 汝水家園建設(shè)項(xiàng)目(1#~3#、5#~11#樓及地下工程) | 中陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 危白 | / |
3 | 新建文化中心項(xiàng)目 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 李文新 | 江西建工建筑安裝有限責(zé)任公司 |
江西建工土木工程有限責(zé)任公司 | ||||
江西省建華裝璜有限責(zé)任公司 | ||||
江西建工國(guó)際工程有限責(zé)任公司 | ||||
4 |
江西省文化中心項(xiàng)目1#博物館、2#圖書館、3#科技館 |
江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
趙欣龍 | 廈門輝煌裝修工程有限公司 |
重慶明星建筑裝飾有限公司 | ||||
廈門柏事特信息科技有限公司 | ||||
江西建工建筑安裝有限責(zé)任公司 | ||||
5 | 中大煌盛 | 中大建設(shè)股份有限公司 | 鄒向向 | 上饒市恒基建筑工程有限公司 |
宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
[又訊]12月24日,中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)在北京會(huì)議中心隆重召開(kāi)2022-2023年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)總結(jié)表彰大會(huì),表彰596項(xiàng)境內(nèi)項(xiàng)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)、51項(xiàng)境外項(xiàng)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),我會(huì)推薦的7項(xiàng)境內(nèi)工程及1項(xiàng)境外工程獲得表彰。
2022-2023年度江西省國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | |
1 | 南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)市政管理中心工程 | |
建設(shè)單位 | 南昌臨空置業(yè)投資有限公司 | |
勘察單位 | 南昌市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
設(shè)計(jì)單位 | 江西省直屬機(jī)關(guān)建筑設(shè)計(jì)院 | |
監(jiān)理單位 | 江西省鑫鼎建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | |
施工單位 | 中國(guó)電建集團(tuán)江西水電工程局有限公司 | |
2 | 贛州市綜合文化藝術(shù)館項(xiàng)目工程 | |
建設(shè)單位 | 贛州城投工程管理有限公司 | |
勘察單位 | 中國(guó)有色金屬長(zhǎng)沙勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
設(shè)計(jì)單位 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
監(jiān)理單位 | 上海三維工程建設(shè)咨詢有限公司 | |
施工單位 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | |
參建單位 | 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
甘肅工大舞臺(tái)技術(shù)工程有限公司 | ||
湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
浩天建工集團(tuán)有限公司 | ||
金昌建設(shè)有限公司 | ||
贛州市海峰建設(shè)工程有限公司 | ||
3 | 江西省巖鹽資源綜合利用年產(chǎn)100萬(wàn)噸純堿項(xiàng)目(一期)配套100萬(wàn)噸/年鹽鈣聯(lián)產(chǎn)工程建筑安裝施工總承包工程 | |
建設(shè)單位 | 江西晶昊鹽化有限公司 | |
勘察單位 | 地礦贛西地質(zhì)工程勘察院 | |
設(shè)計(jì)單位 | 中國(guó)輕工業(yè)長(zhǎng)沙工程有限公司 | |
監(jiān)理單位 | 勝利油田新興工程監(jiān)理咨詢有限公司 | |
施工單位 | 鼎欣建設(shè)股份有限公司 | |
參建單位 | 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
江西君子蘭建設(shè)有限公司 | ||
4 | 贛州中心城區(qū)快速路工程-贛南大道(新世紀(jì)大橋至貢江大橋段) | |
建設(shè)單位 | 贛州城投工程管理有限公司 | |
勘察單位 | 中鐵水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | |
設(shè)計(jì)單位 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | |
贛州市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | ||
四川西南交大土木工程設(shè)計(jì)院有限公司 | ||
監(jiān)理單位 | 上海三維工程建設(shè)咨詢有限公司 | |
寧波交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | ||
施工單位 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
中鐵十局集團(tuán)有限公司 | ||
參建單位 | 北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | |
北京市市政六建設(shè)工程有限公司 | ||
中鐵十局集團(tuán)第三建設(shè)有限公司 | ||
中鐵科工集團(tuán)有限公司 | ||
5 | 上饒市建筑科技產(chǎn)業(yè)園-總部經(jīng)濟(jì)園/宏盛大廈(主樓、地下室) | |
建設(shè)單位 | 上饒市建筑科技產(chǎn)業(yè)園投資管理有限公司 | |
勘察單位 | 江西中材勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | |
設(shè)計(jì)單位 | 中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司 | |
監(jiān)理單位 | 吉安市建設(shè)監(jiān)理中心 | |
施工單位 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | |
參建單位 | 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |
江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
金華市天基建設(shè)有限公司 | ||
6 | 景德鎮(zhèn)陶溪川凱悅酒店項(xiàng)目 | |
建設(shè)單位 | 景德鎮(zhèn)陶邑文化發(fā)展有限公司 | |
勘察單位 | 閩武長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
設(shè)計(jì)單位 | 上海建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
監(jiān)理單位 | 景德鎮(zhèn)市環(huán)中建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
施工單位 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | |
參建單位 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | |
7 | 全南縣桃江新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(七路一公園)建設(shè)項(xiàng)目 | |
建設(shè)單位 | 全南縣城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | |
勘察單位 | 江西中煤勘察設(shè)計(jì)總院有限公司 | |
設(shè)計(jì)單位 | 華維設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | |
九江市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 | ||
監(jiān)理單位 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
施工單位 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
參建單位 | 中承國(guó)際工程有限公司 | |
8 | 加納POKUASE互通式立交橋 | |
建設(shè)單位 | 加納城市公路局 | |
勘察單位 | 中鐵大橋勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | |
設(shè)計(jì)單位 | 中鐵大橋勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | |
監(jiān)理單位 | 加納聯(lián)合監(jiān)理公司 | |
施工單位 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
參建單位 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
中國(guó)建筑第四工程局有限公司 |